入会変更届 会員の広場 |
耐火物誌
1986/8月
随想 | 円高のゆくえ | 渡邊秀夫 | 505 |
論文 | 含炭素耐火物におけるアルミニウム及びアルミニウム化合物の反応過程の熱力学的解析 | 山口明良 | 506 |
〈第52回築炉専門委員会資料> | |||
技術報告 | カーボン系耐火れんがにおける築造作業性の改善(接着時問の短縮) | 渡辺明,高橋宏邦,高長茂幸,阿南健二,内田峯夫,安井宏 | 513 |
〈第52回原料専門委員会資料〉 | |||
資料 | 焼結アルミナ-10μmについて | 前田義行,佐方龍徳 | 521 |
アルミナ焼結組織に及ぼす粉体物性の影響 | 亀田積,古林俊樹,原戸卓雄,山田興一 | 524 | |
窒化けい素,炭化けい素の微粉体 | 松本昭,林均,市川景隆,野田孝男 | 526 | |
〈第52回築炉専門委員会資料〉 | |||
資料 | DH真空槽における吸上管圧入補修法の開発 | 島田康平,松尾三郎,川本績,小林健次郎,田中英雄,野田清,中島啓五 | 529 |
耐火煉瓦と不定形耐火物を組み合わせた高炉出銑口の補修方法 | 山崎俊治,小林能治,浅井浩実,平塚義男,廣永紀郎,上西国降,浜口譲 | 532 | |
無機発泡断熱材の施工について | 敵田譲,永井達郎,大塚正,小林圭 | 534 | |
高炉炉底内設用セラミックスの改善 | 池田順一,藤原茂,仲井正人 | 536 | |
コークス炉溶射補修技術について | 堀尾竹弘,福岡弘美,松尾正孝 | 539 | |
電気炉炉壁吹付装置 | 浅井浩実,大隈猛 | 543 | |
アルミナファイバーの高温挙動 | 二宮久人,栗原現司 | 545 | |
溶融金属容器用蓋のセラミックファイバーブロック化について(溶鋼鍋蓋の場合) | 原喜久男,新名俊夫,東繁夫 | 548 | |
メンテナンス職場における安全教育と自主管理活動 | 秋山勝一 | 551 | |
取鍋用流し込み型枠の改善経緯について | 高橋忠明,須藤新太郎,渡辺敏夫,寄田栄一,尾崎行雄,永井誠二 | 555 | |
大スパン煙道の築造 | 松生昭,宮川三郎,川嶋健司,黒田宗且 | 557 | |
窒化けい素の液相焼結 | 三友護 | 561 | |
サロン | 赤い車 | 佐野智子 | 567 |
統計 | 統計 耐火物の生産実績 銑鉄粗鋼生産速報 | ||
会報 |
1986/7月
随想 | 創立40周年記念出版について | 亀井四郎 | 431 |
論文 | キャスタブル中のステンレスファイバーの分散 | 永井敏,松本修美,和田信之,後藤嘉彦 | 432 |
技術報告 | 転炉炉底交換時の「プレパック工法」について | 唐松隆雄,牟田源助,佐藤康,田畑勝弘,村瀬浩,畠田文比古 | 444 |
<第18回不定形耐火物専門委員会資料> | |||
資料 | マッド材の作業性評価について | 川上辰男,山根利夫,三井春雄,鳥谷恭信 | 449 |
焼結主煙突用キャスタブル吹付材の品位評価 | 片山治男,松村豪夫,西正明 | 451 | |
混銑車受銑口のキャスタブル施工の改善 | 大島隆三,大手彰,林務,寄田栄一,山村隆,竹中宏 | 453 | |
タンディッシュ吹付コーティング材の改善 | 松生昭,宮川三郎,小笠原一紀,桑山道弘 | 456 | |
純アルミナ質キャスタブルの物性 | 本郷靖郎,宮脇正夫 | 460 | |
耐火モルタルの接着について | 渡辺明,岡村武雄,野々部和男,難波克成 | 462 | |
電気炉天井への大型成型品の適用について | 青木英一,泉龍介,細井映司,森谷信春 | 465 | |
〈第1回セメソト用耐火物研究会資料〉 | |||
資料 | セメントキルン用耐摩耗性,耐熱熱衝撃性高アルミナ質れんがについて | 大野政彦,嵯峨仙三,平野隆明 | 476 |
耐火物による省エネルギーについての考察 | 種村文数,本多徹,比留間孝,小塚永生 | 478 | |
総説 | SP・NSPキルンの耐火物に関する実態調査概要報告 | 田村浩章 | 481 |
講座 | 焼結現象:Ⅳ 焼結現象と熱力学 | 下平高次郎 | 492 |
サロン | 明治期:耐火れんがの輪入 | 竹内清和 | 500 |
統計 | 統計 耐火物の生産実績 銑鉄粗鋼生産速報 | ||
会報 |
1986/6月
随想 | 滑石直幸 | 365 | |
論文 | けい石およびマグネシア耐火物の微構造とガラス溶解窯における侵食機構の論考 | 山口明良 | 366 |
技術報告 | ガラス繊維窯用耐火物について | 延原敬一,松田研作 | 375 |
〈ガラス用耐火物研究会セミナー資料〉 | |||
資料 | ガラス繊維窯の上部構造用耐火物について | 大石雅元,平櫛敬資,八木琥夫,鹿野弘,笠井博 | 382 |
ガラス窯用アルミナジルコンれんがの品質特性について | 種村文数,本多徹,梶田吉晴 | 384 | |
蓄熱室用耐火物について | 青木英一,福山学,三宅健一郎,青木一夫 | 387 | |
ガラス窯用断熱保温材について | 大野良彦 | 391 | |
硝子電気熔融炉と電鋳耐火物 | 栗田一男 | 393 | |
ガラス窯用電鋳耐火物の新しい使用法について | 熊倉重博 | 396 | |
〈第1回セメソト用耐火物研究会資料> | |||
資料 | セメント・アルカリ成分による焼成マグ・ドロれんがの侵食 | 佐藤章夫,土屋一郎,高橋弘,武林啓輔,石井俊雄,川上辰男 | 398 |
焼成帯におけるドロマイトれんがの損傷メカニズム | 安田吉男,西尾英昭,武本光輝 | 401 | |
総説 | 耐火物に起因するガラスの欠点 | 岡村恒夫 | 406 |
講座 | 焼結現象Ⅲ 原料粉末の特性と焼結性 | 松田伸一 | 419 |
サロン | 外国語方言説 | 中澤弘生 | 425 |
統計 | 統計 耐火物の生産実績 銑鉄粗鋼生産速報 | ||
会報 |
1986/5月
随想 | 吉野成雄 | 301 | |
技術報告 | 混銑車用モルタルの開発 | 楢崎誠治,永井春哉,兼松勤治,片岡慎一郎,川瀬義明,阿部雅夫 | 302 |
上底吹き転炉への大容量液燃溶射技術の適用 | 島田康平,新飼昭男,石松宏之,松井泰次郎,松尾正孝,前田一夫 | 311 | |
〈近畿支部秋季講演研究発表会資料〉 | |||
資料 | 酸化ジルコニウム粉末について | 鈴木敏久 | 319 |
耐火物の物性におよぼす混線の影響 | 永井敏,細川清弘,横山洋一 | 322 | |
高温焼成塩基性れんがに対するアルミナの効果について | 花岡正彦 | 324 | |
塩基性キャスタブルについて | 行縄次夫 | 326 | |
混銑車におけるムAl2O3-SiC-C系れんがの亀裂損傷 | 鳥谷博信,川上辰男,新谷宏隆,佐藤力 | 330 | |
転炉内2次燃焼用耐火物について | 池田順一,倉田浩輔 | 332 | |
<第1回セメント用耐火物研究会発表資料> | |||
資料 | セメントキルン本体における不定形耐火物の使用 | 西田晴夫,渡辺博則,神原雄三 | 336 |
ロータリーキルンにおける特殊キャスタブルの適用 | 小松英雄,奈良清彦,松鶴幹雄 | 338 | |
マグネシア・スピネル質れんが | 大石雅元,平櫛敬資,鹿野弘,山下記義 | 341 | |
塩基性れんがの侵食についての検討例 | 種村文数,本多徹,太田滋俊,梶田吉晴,花井謙次 | 344 | |
総説 | セメント製造用耐火物の変遷と現状 | 小田中真一郎 | 346 |
講座 | 焼結現象と粒成長-2 | 池上隆康 | 354 |
サロン | ビートルズ,そして耐火物 | 川辺洋一郎 | 360 |
統計 | 統計 耐火物の生産実績 銑鉄粗鋼生産速報 | ||
会報 |
1986/4月
耐火物誌新編集方針について | 島田信郎 | 231 | |
論文 | 含炭素耐火物における金属,炭化物,窒化物の安定性に及ぼす酸素分圧と窒素分圧の影響 | 山口明良 | 232 |
〈第73回製鋼炉用耐火物専門委員会資料> | |||
技術報告 | 炭素含有耐火物に添加Lた金属の挙動 | 京田洋,西尾英昭,伊東克則,堀田修三 | 242 |
上底吹転炉への不焼成MgO-Ca0-Cれんがの適用 | 大石泉,海老沢律,今飯田泰夫 | 251 | |
転炉上底吹用炉材技術の改善開発 | 福岡弘美,浅野敬輔,原田茂美,山本誠二,島尾輝男 | 257 | |
〈第65回造塊用耐火物専門委員会本委員会資料〉 | |||
技術報告 | 黒鉛質ノズルのパウダー・メタル界面における局部溶損に関する基礎実験 | 平櫛敬資,古里功,鹿野弘,吉富丈記,金子俊明,向井楠宏 | 265 |
〈第18回製鋼炉用耐火物専門委員会分科会資料> | |||
技術報告 | 脱けい-脱リん連続処理用炉材の検討結果 | 平櫛敬資,木脇祐和,多喜田一郎,吉富丈記,木村裕 | 275 |
技術資料 | 粒子径の計測技術について | 矢野省三 | 282 |
講座 | 焼結現象:焼結現象と粒成長-1 | 池上隆康 | 288 |
統計 | 統計 耐火物の生産実績 銑鉄粗鋼生産速報 | ||
会報 |
お知らせ
【転載許可申請の件】
転載許可の申請につきまして,所定の用紙を添付いたします。
折り返し,許可済みのご返信をさせて頂きますので,以下のアドレスまでお送りください。
奥橋:okuhashi@tarj.org
【耐火物技術協会著作物の複写をご希望の方へ】
詳細につきましては、最下段「著作権等」をご確認ください。